?
熱點動態
猜你想找
- 高新技術企業
- 高新技術企業評分
- 高新技術企業流程
- 高新技術企業代理機構
- 高新企業認定條件
- 高企成功后事項
- 高新技術企業好處
- 高企認定失敗原因
- 高新技術企業更名
- 高新技術企業問題解答
- 研發費用加計扣除
- 高新技術企業培育入庫
- 高新技術企業查詢
- 高新技術企業認定評審
- 高新技術企業材料
- 高新技術企業認定費用
- 高新技術企業稅收優惠
- 高新技術企業認定規劃
- 高新技術企業重新認定
- 高新技術企業認定政策
- 雙軟認證
- 雙軟認證條件
- 雙軟認證好處
- 雙軟認證流程
- 雙軟認證材料
- 知識產權貫標
- 知識產權貫標補貼
- 知識產權貫標費用
- 深圳市高層次人才
- 守合同重信用
- 科技型中小企業
- 科技成果轉化能力
- 政策性金融
- 技術合同認定登記
- 規模以上企業
- 孵化器
- 知識產權優勢企業
- 科技小巨人
- 技術改造
- 創業補貼
- 專精特新
- 稅收政策
廈門市2021年第二批雙軟評估受理審核結果的公示
發布時間:2021-10-28內容編輯:宇辰管理
點擊數:
根據中華人民共和國工業和信息化部國家發展改革委 財政部 國家稅務總局公告2021年第10號文的有關規定、《軟件企業評估規范》(DB3502/Z 031--2015)、《軟件產品評估規范》(DB3502/Z 032--2015)及有關文件規定,經審核,61家軟件企業、73件產品、5件產品延續審核予以通過(本次評估結果不作為退稅依據,退稅以稅務機關要求為準)。
現將審核結果進行公示,公示期為10月28日-11月1日。
如有需要復議企業,請在11月1日下午3點30前將復議材料電子檔發至相關部門受理。
2021年第二批軟件企業名單(61家)
序號 |
企業名稱 |
1 | 廈門億星軟件有限公司 |
2 | 廈門海晟融創信息技術有限公司 |
3 | 廈門精配軟件工程有限公司 |
4 | 福建和盛高科技產業有限公司 |
5 | 傲網信息科技(廈門)有限公司 |
6 | 廈門雅迅網絡股份有限公司 |
7 | 廈門泡鯨網絡科技有限公司 |
8 | 廈門城聯科技有限公司 |
9 | 廈門北斗通信息技術股份有限公司 |
10 | 福建易聯眾保睿通信息科技有限公司 |
11 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 |
12 | 廈門培邦信息科技有限公司 |
13 | 廈門美亞商鼎信息科技有限公司 |
14 | 廈門吉聯新信息技術有限公司 |
15 | 廈門銳特信息技術有限公司 |
16 | 廈門荊藝軟件股份有限公司 |
17 | 廈門市百安康科技有限公司 |
18 | 廈門歐樂軟件有限公司 |
19 | 廈門時代銀軟信息技術有限公司 |
20 | 廈門知本家科技有限公司 |
21 | 廈門四方德信科技有限公司 |
22 | 廈門服云信息科技有限公司 |
23 | 新意科創(廈門)信息科技有限公司 |
24 | 廈門星海無限科技有限公司 |
25 | 廈門安勝網絡科技有限公司 |
26 | 廈門博海中天信息科技有限公司 |
27 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
28 | 廈門欣欣信息有限公司 |
29 | 廈門市圖睿信息科技有限公司 |
30 | 廈門道唯思信息技術有限公司 |
31 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
32 | 廈門游動網絡科技有限公司 |
33 | 廈門東軟漢和信息科技有限公司 |
34 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
35 | 廈門吉聯科技有限公司 |
36 | 廈門匯利偉業科技有限公司 |
37 | 福建拾匯科技股份有限公司 |
38 | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
39 | 廈門斯巴克科學儀器有限公司 |
40 | 智業軟件股份有限公司 |
41 | 廈門牧云數據技術有限公司 |
42 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 |
43 | 廈門吉橙網絡技術有限公司 |
44 | 廈門市遠峰創新科技有限公司 |
45 | 廈門衛星定位應用股份有限公司 |
46 | 廈門泡游網絡科技有限公司 |
47 | 廈門天健財智科技有限公司 |
48 | 廈門市華美云??萍加邢薰? |
49 | 廈門同步天成軟件股份有限公司 |
50 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 |
51 | 廈門騰星云科技有限公司 |
52 | 廈門颶浪信息技術股份有限公司 |
53 | 廈門威爾信息技術有限公司 |
54 | 福建先行網絡服務有限公司 |
55 | 廈門赤霄網絡科技有限公司 |
56 | 廈門市法度信息科技有限公司 |
57 | 廈門青瓷文化傳播有限公司 |
58 | 福建拓爾通軟件有限公司 |
59 | 廈門惟爾拓科技有限公司 |
60 | 科技谷(廈門)信息技術有限公司 |
61 | 廈門易景軟件工程有限公司 |
2021年第二批軟件產品評估名單(73件)
序號 |
產品名稱 |
企業名稱 |
1 | 傲網ERP管理平臺軟件[簡稱:ERP管理]V1.0 | 傲網信息科技(廈門)有限公司 |
2 | 基于精準監測的機電設備智能提效管理系統V2.0 | 福建三江智聯科技有限公司 |
3 | 變電設備狀態監測數據分析系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
4 | 帶電作業機械臂抓取控制軟件V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
5 | 機巢設備綜合管理系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
6 | 機械臂(主從臂)遙操作程序設計系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
7 | 基于人工智能的聲紋識別管理系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
8 | 基于人工智能的無人機巡檢飛控管理系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
9 | 基于物聯網的變配電所巡檢機器人自動化控制系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
10 | 基于智能機器人的變配電所巡檢管理系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
11 | 計算機技術信息統計分析系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
12 | 室外帶電作業機器人路徑規劃系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
13 | 無人機充電智能化管理系統V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
14 | 智慧體育一站式綜合管理平臺V1.0 | 福建拾匯科技股份有限公司 |
15 | 教學質量監測平臺[簡稱:T1-EduZLData]V1.0 | 福建天聞信息科技有限公司 |
16 | 天聞數據填報軟件[簡稱:T1-DataFill]V2.0 | 福建天聞信息科技有限公司 |
17 | 智慧旅游數據分析處理平臺V1.0 | 福建先行網絡服務有限公司 |
18 | 智慧旅游游客服務平臺V1.0 | 福建先行網絡服務有限公司 |
19 | 智慧旅游綜合管理平臺V1.0 | 福建先行網絡服務有限公司 |
20 | 遠想云消防物聯網遠程監控平臺[簡稱:遠想云]V2.0 | 福建遠想世紀科技有限公司 |
21 | 免編碼軟件快速開發平臺3.0 | 吉鼎(廈門)科技有限公司 |
22 | 智慧地名區劃管理系統V1.0 | 精位大辰數字科技(廈門)有限公司 |
23 | FL.Insight聯邦學習平臺V1.0 | 科技谷(廈門)信息技術有限公司 |
24 | 公安大數據一體化實戰應用系統V1.0 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
25 | 視頻圖像信息數據庫應用系統V1.0 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
26 | 視頻圖像信息資源庫軟件[簡稱:視頻圖像信息資源庫]V1.0 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
27 | 視圖庫網關服務軟件[簡稱:視圖庫]V1.0 | 羅普特科技集團股份有限公司 |
28 | CCD視覺檢測系統V1.0 | 視瑞通(廈門)科技有限公司 |
29 | 模具CCD視覺檢測系統V1.0 | 視瑞通(廈門)科技有限公司 |
30 | 蟬媽媽-短視頻直播帶貨數據軟件[簡稱:蟬媽媽]V1.0 | 廈門蟬羽網絡科技有限公司 |
31 | 漢和云ESB企業數據服務系統[簡稱:漢和ESB]V1.0 | 廈門東軟漢和信息科技有限公司 |
32 | 吉橙營銷業務支持系統[簡稱:吉橙SAAS]V2.2 | 廈門吉橙網絡技術有限公司 |
33 | 承譜激光衰減器調式助手軟件V1.0 | 廈門金諾花科學儀器有限公司 |
34 | 萬靈寶錄手機游戲軟件[簡稱:萬靈寶錄]V1.0 | 廈門泡鯨網絡科技有限公司 |
35 | 我的神功手機游戲軟件[簡稱:我的神功]V1.0.4 | 廈門泡鯨網絡科技有限公司 |
36 | 沙漠大亨手機游戲軟件[簡稱:沙漠大亨]V1.0 | 廈門泡游網絡科技有限公司 |
37 | 培邦互聯網醫院醫生端PC版軟件[簡稱:互聯網醫院醫生端PC版軟件]V1.0 | 廈門培邦信息科技有限公司 |
38 | 小型船舶動態監控管理系統[簡稱:小型船舶管理]V1.0 | 廈門求同信息科技有限公司 |
39 | RT-HMCP高端制造智能管控平臺V3.0 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 |
40 | 銳谷智聯工業智能網關終端軟件[簡稱:工業智能網關]V1.0 | 廈門銳谷通信設備有限公司 |
41 | 百安康核酸檢測管理平臺[簡稱:核酸檢測]V1.0 | 廈門市百安康科技有限公司 |
42 | 百安康慢病隨訪管理系統[簡稱:慢病隨訪]V1.0 | 廈門市百安康科技有限公司 |
43 | 華美云海抖客寶管理系統[簡稱:抖客寶管理系統]V1.0 | 廈門市華美云??萍加邢薰? |
44 | i電家智能運維系統[簡稱:智能運維系統]V1.0 | 廈門市美亞睿進電力科技有限公司 |
45 | 電力視頻監控管理軟件V1.0 | 廈門市美亞睿進電力科技有限公司 |
46 | 智能配電室綜合環境監測系統[簡稱:環境監測系統]V1.0 | 廈門市美亞睿進電力科技有限公司 |
47 | 智能區塊鏈安全雙控綜合管理平臺V1.0 | 廈門市日曜科技有限公司 |
48 | 特房E運維管理系統[簡稱:E運維]V3.0 | 廈門市特房信息技術有限公司 |
49 | 鑫飛揚云負載均衡系統V1.0 | 廈門市鑫飛揚信息股份有限公司 |
50 | 智慧停車監管云平臺V1.0 | 廈門市易致達物聯網科技有限公司 |
51 | 智慧照明云平臺V1.0 | 廈門市易致達物聯網科技有限公司 |
52 | “互聯網+”文明單位創建指揮平臺V1.0 | 廈門四方德信科技有限公司 |
53 | 電子督查管理平臺V1.0 | 廈門四方德信科技有限公司 |
54 | 智慧考評平臺V1.0 | 廈門四方德信科技有限公司 |
55 | 信用卡違約風險偵測管理服務平臺[簡稱:偵測系統]V1.0 | 廈門騰星云科技有限公司 |
56 | 天健財判智能財務預警系統[簡稱:預警系統]V2.0 | 廈門天健財智科技有限公司 |
57 | 工程建設項目審批管理系統V6.0 | 廈門威爾信息技術有限公司 |
58 | 雙葉關務供應鏈管理系統軟件V2.0 | 廈門之雙葉信息科技有限公司 |
59 | 雙葉海關信用認證管理系統軟件[簡稱:AEO]V3.0 | 廈門之雙葉信息科技有限公司 |
60 | 知本家知戶型安卓應用軟件[簡稱:知戶型]V3.0.0 | 廈門知本家科技有限公司 |
61 | 享停車智慧城市綜合云停車服務平臺[簡稱:享停車后臺管理系統]V2.0 | 廈門中卡科技股份有限公司 |
62 | 人社基層服務平臺1.0 | 易聯眾民生(廈門)科技有限公司 |
63 | 智業BI決策支持平臺V2.0 | 智業軟件股份有限公司 |
64 | 智業電子病歷系統[簡稱:EMR]V6.0 | 智業軟件股份有限公司 |
65 | 智業電子健康卡管理平臺V1.0 | 智業軟件股份有限公司 |
66 | 智業全民健康信息平臺V3.0 | 智業軟件股份有限公司 |
67 | 智業全資源預約平臺V1.0 | 智業軟件股份有限公司 |
68 | 智業統一外聯平臺V1.0 | 智業軟件股份有限公司 |
69 | 智業統一支付平臺V1.0 | 智業軟件股份有限公司 |
70 | 智業一體化智慧醫院信息系統[簡稱:ONE-LINK6.0]V6.0 | 智業軟件股份有限公司 |
71 | 智業醫技智能預約平臺V1.0 | 智業軟件股份有限公司 |
72 | 智業醫院統一門戶系統[簡稱:ONE-LINK6.0(Portal)]V6.0 | 智業軟件股份有限公司 |
73 | 智業移動護理系統V3.0 | 智業軟件股份有限公司 |
2021年第二批軟件產品延續名單(5件)
序號 |
產品名稱 |
企業名稱 |
編號 |
1 | 大數據實時預測分析引擎系統V1.0 | 科技谷(廈門)信息技術有限公司 | 廈RC-2016-0194 |
2 | 吉聯Freight.Net物流供應鏈全程信息化系統[簡稱:Freight.Net]V1.0 | 廈門吉聯科技有限公司 | 廈RC-2016-0004 |
3 | 吉聯航運全程管理信息系統[簡稱:吉聯航運全程管理系統]V1.0 | 廈門吉聯科技有限公司 | 廈RC-2016-0005 |
4 | 銳谷智聯Router工業路由器終端軟件[簡稱:工業路由器終端軟件]V1.0 | 廈門銳谷通信設備有限公司 | 廈RC-2016-0208 |
5 | 中卡設備管理軟件V1.0 | 廈門中卡科技股份有限公司 |
廈RC-2016-0218 |